Gemeinderatswahl – Entscheidung
Die Bürger haben entscheiden. Der Gemeinderat in Baar-Ebenhausen 2020-2026 setzt sich aus 10 Mitgliedern der CSU, 7 Mitgliedern der Freien Wähler, 2 Mitgliedern der Grünen sowie einem Bewerber der SPD zusammen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das
- CSU, 49,44 %
- FW, 32,8 %
- Grüne, 11,07 %
- SPD, 6,69 %
von 4343 Wahlberechtigten sind 2681 oder 61,73 zur Wahlurne (bzw. Briefwahl) gegangen.
Gewählte Gemeinderäte sind
CSU | Aschenbrenner, Christian | 2718 Stimmen |
CSU | Sedlmeier, Franz | 1866 |
CSU | Mirlach, Kurt | 1793 |
CSU | Bergmaier, Martin | 1575 |
CSU | Erl, Stefan | 1373 |
CSU | Kirstein, Helmut | 1292 |
CSU | Seidl, Karin | 1208 |
CSU | Sudler, Maria | 1029 |
CSU | Pelger, Ralph | 1003 |
CSU | Graßl, Christian | 997 |
GRÜNE | Winkelmann, Brigitta | 1050 |
GRÜNE | Ettenhuber, Norbert | 591 |
SPD | Maywald, Jörg | 627 |
FW | Schrott, Sebastian | 2511 |
FW | Peter, Thomas | 1539 |
FW | Rothe, Sepp (jun) | 1415 |
FW | Wohlsperger, Josef | 1415 |
FW | Schrott, Karl | 1080 |
FW | Schweiger, Jens | 949 |
FW | Pichler, Christian | 707 |
Von Seiten der CSU erster Nachrüber wäre Christian Fischer mit 922 Stimmen. Nachrücker bei den Grünen ist Florian Bothe mit 528 Stimmen. bei der SPD Ramona Schittenhelm mit 418 Stimmen, bei den Freien Wählern Andreas Haimerl mit 604 Stimmen.
Die Ergebnisse aller Gemeinderatsbewerber:
CSU | 24.607 | 49,44 % | |
Ludwig Wayand, CSU | 2.905 | 11,81 % | |
Kurt Mirlach, CSU | 1.793 | 7,29 % | |
Christian Aschenbrenner, CSU | 2.718 | 11,05 % | |
Franz Sedlmeier, CSU | 1.866 | 7,58 % | |
Maria Sudler, CSU | 1.029 | 4,18 % | |
Karin Seidl, CSU | 1.208 | 4,91 % | |
Stefan Erl, CSU | 1.347 | 5,47 % | |
Helmut Kirstein, CSU | 1.292 | 5,25 % | |
Michael Finkenzeller, CSU | 873 | 3,55 % | |
Ralph Pelger, CSU | 1.003 | 4,08 % | |
Christian Fischer, CSU | 922 | 3,75 % | |
Christian Graßl, CSU | 977 | 3,97 % | |
Petra Heckl, CSU | 791 | 3,21 % | |
Ursula Mändl, CSU | 904 | 3,67 % | |
Markus Bregler, CSU | 740 | 3,01 % | |
Marcel Geiser, CSU | 741 | 3,01 % | |
Konrad Kerscher, CSU | 599 | 2,43 % | |
Martin Bergmaier, CSU | 1.575 | 6,40 % | |
Gerd Leppmeier, CSU | 786 | 3,19 % | |
Stefan Behr, CSU | 538 | 2,19 % | |
GRÜNE | 5.509 | 11,07 % | |
Brigitta Winkelmann, GRÜNE | 1.050 | 19,06 % | |
Florian Bothe, GRÜNE | 528 | 9,58 % | |
Ulrike Wenger, GRÜNE | 508 | 9,22 % | |
Norbert Ettenhuber, GRÜNE | 591 | 10,73 % | |
Bettina Markl, GRÜNE | 492 | 8,93 % | |
Patrick Ott, GRÜNE | 225 | 4,08 % | |
Bettina Weichenrieder, GRÜNE | 387 | 7,02 % | |
Florian Beil, GRÜNE | 331 | 6,01 % | |
Margit Ehrenstraßer, GRÜNE | 220 | 3,99 % | |
Jörg Prüfer, GRÜNE | 175 | 3,18 % | |
Angelika Ehrenstraßer, GRÜNE | 217 | 3,94 % | |
Willibald Ettenhuber, GRÜNE | 158 | 2,87 % | |
Eva Hösl, GRÜNE | 278 | 5,05 % | |
Tobias Moll, GRÜNE | 175 | 3,18 % | |
Taha Alizadeh, GRÜNE | 174 | 3,16 % | |
SPD | 3.331 | 6,69 % | |
Jörg Maywald, SPD | 627 | 18,82 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 418 | 12,55 % | |
Christian Lindner, SPD | 373 | 11,20 % | |
Iris Strangis, SPD | 301 | 9,04 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 265 | 7,96 % | |
Gabriele Rother, SPD | 203 | 6,09 % | |
Thomas Meyer, SPD | 328 | 9,85 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 379 | 11,38 % | |
Roland Imhof, SPD | 189 | 5,67 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 248 | 7,45 % | |
FW | 16.323 | 32,80 % | |
Sebastian Schrott, FW | 2.511 | 15,38 % | |
Thomas Peter, FW | 1.539 | 9,43 % | |
Sepp (jun) Rothe, FW | 1.415 | 8,67 % | |
Josef Wohlsperger, FW | 1.415 | 8,67 % | |
Karl Schrott, FW | 1.080 | 6,62 % | |
Jens Schweiger, FW | 949 | 5,81 % | |
Ute Zimmer, FW | 592 | 3,63 % | |
Andreas Haimerl, FW | 604 | 3,70 % | |
Jörg Breitfeld, FW | 578 | 3,54 % | |
Monika Haas, FW | 586 | 3,59 % | |
Johannes von Koch, FW | 545 | 3,34 % | |
Thomas Haunsperger, FW | 517 | 3,17 % | |
Franz Bieringer, FW | 635 | 3,89 % | |
Corinna Lerch, FW | 389 | 2,38 % | |
Mareike Eder, FW | 444 | 2,72 % | |
Andreas Nonnast, FW | 494 | 3,03 % | |
Stefan Winter, FW | 445 | 2,73 % | |
Alexander Rupprecht, FW | 463 | 2,84 % | |
Christian Pichler, FW | 707 | 4,33 % | |
Peter Kreuter, FW | 415 | 2,54 % |
Und zum Schluss zu meinem eigenen Ergebnis in den einzelnen Wahllokalen:
Stimmbezirk 1 (Sportheim / Gemeindesaal)
796 Wahlberechtigte / 204 Wähler / SPD 5,67 %
SPD | 199 | 5,67 % | |
Jörg Maywald, SPD | 28 | 14,07 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 29 | 14,57 % | |
Christian Lindner, SPD | 15 | 7,54 % | |
Iris Strangis, SPD | 18 | 9,05 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 17 | 8,54 % | |
Gabriele Rother, SPD | 12 | 6,03 % | |
Thomas Meyer, SPD | 24 | 12,06 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 22 | 11,06 % | |
Roland Imhof, SPD | 10 | 5,03 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 24 | 12,06 % |
Stimmbezirk 2 (Sportheim / Turnhalle)
672 Wahlberechtigte / 130 Wähler
SPD | 100 | 4,32 % | |
Jörg Maywald, SPD | 23 | 23,00 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 8 | 8,00 % | |
Christian Lindner, SPD | 6 | 6,00 % | |
Iris Strangis, SPD | 9 | 9,00 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 16 | 16,00 % | |
Gabriele Rother, SPD | 4 | 4,00 % | |
Thomas Meyer, SPD | 12 | 12,00 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 13 | 13,00 % | |
Roland Imhof, SPD | 4 | 4,00 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 5 | 5,00 % |
Stimmbezirk 3 (Altes Rathaus)
740 Wahlberechtigte / 141 Wähler
SPD | 395 | 11,35 % | |
Jörg Maywald, SPD | 58 | 14,68 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 41 | 10,38 % | |
Christian Lindner, SPD | 43 | 10,89 % | |
Iris Strangis, SPD | 37 | 9,37 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 31 | 7,85 % | |
Gabriele Rother, SPD | 32 | 8,10 % | |
Thomas Meyer, SPD | 42 | 10,63 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 45 | 11,39 % | |
Roland Imhof, SPD | 30 | 7,59 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 36 | 9,11 % |
Stimmbezirk 4 (Schule / Altbau)
939 Wahlberechtigte / 203 Wähler
SPD | 259 | 6,92 % | |
Jörg Maywald, SPD | 48 | 18,53 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 33 | 12,74 % | |
Christian Lindner, SPD | 36 | 13,90 % | |
Iris Strangis, SPD | 35 | 13,51 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 19 | 7,34 % | |
Gabriele Rother, SPD | 17 | 6,56 % | |
Thomas Meyer, SPD | 21 | 8,11 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 23 | 8,88 % | |
Roland Imhof, SPD | 15 | 5,79 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 12 | 4,63 % |
Stimmbezirk 5 (Schule / Neubau)
591 Wahlberechtigte / 169 Wähler
SPD | 124 | 3,94 % | |
Jörg Maywald, SPD | 15 | 12,10 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 23 | 18,55 % | |
Christian Lindner, SPD | 12 | 9,68 % | |
Iris Strangis, SPD | 3 | 2,42 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 13 | 10,48 % | |
Gabriele Rother, SPD | 9 | 7,26 % | |
Thomas Meyer, SPD | 13 | 10,48 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 22 | 17,74 % | |
Roland Imhof, SPD | 11 | 8,87 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 3 | 2,42 % |
Stimmbezirk 6 (Ebenhausen-Werk)
605 Wahlberechtigte / 128 Wähler
SPD | 113 | 4,89 % | |
Jörg Maywald, SPD | 16 | 14,16 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 10 | 8,85 % | |
Christian Lindner, SPD | 17 | 15,04 % | |
Iris Strangis, SPD | 10 | 8,85 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 10 | 8,85 % | |
Gabriele Rother, SPD | 11 | 9,73 % | |
Thomas Meyer, SPD | 10 | 8,85 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 10 | 8,85 % | |
Roland Imhof, SPD | 10 | 8,85 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 9 | 7,96 % |
Briefwahl
Stimmbezirk 11
382 Wähler
SPD | 494 | 6,92 % | |
Jörg Maywald, SPD | 96 | 19,43 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 61 | 12,35 % | |
Christian Lindner, SPD | 71 | 14,37 % | |
Iris Strangis, SPD | 49 | 9,92 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 36 | 7,29 % | |
Gabriele Rother, SPD | 28 | 5,67 % | |
Thomas Meyer, SPD | 47 | 9,51 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 58 | 11,74 % | |
Roland Imhof, SPD | 17 | 3,44 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 31 | 6,28 % |
Stimmbezirk 12
631 Wähler
SPD | 849 | 7,10 % | |
Jörg Maywald, SPD | 192 | 22,61 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 99 | 11,66 % | |
Christian Lindner, SPD | 96 | 11,31 % | |
Iris Strangis, SPD | 69 | 8,13 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 62 | 7,30 % | |
Gabriele Rother, SPD | 41 | 4,83 % | |
Thomas Meyer, SPD | 91 | 10,72 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 90 | 10,60 % | |
Roland Imhof, SPD | 48 | 5,65 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 61 | 7,18 % |
Stimmbezirk 13
643 Wähler
SPD | 798 | 6,57 % | |
Jörg Maywald, SPD | 151 | 18,92 % | |
Ramona Schittenhelm, SPD | 114 | 14,29 % | |
Christian Lindner, SPD | 77 | 9,65 % | |
Iris Strangis, SPD | 71 | 8,90 % | |
Mehmet Cörtük, SPD | 61 | 7,64 % | |
Gabriele Rother, SPD | 49 | 6,14 % | |
Thomas Meyer, SPD | 68 | 8,52 % | |
Thomas Ruckdäschel, SPD | 96 | 12,03 % | |
Roland Imhof, SPD | 44 | 5,51 % | |
Maximilian Brunner, SPD | 67 | 8,40 % |
Im Kreistag erhielt ich von Listenplatz 57 aus startend im Gemeindebereich Baar-Ebenhausen 801 Stimmen. Die Grünen im Kreistag haben 12,1 % der Gesamtstimmen erhalten. Am Ende haben es 7 Bewerber der Grünen in den Kreistag geschafft. Mein persönliches Ergebnis brachte mich am Ende mit 5102 Stimmen auf Platz 46 – also einer Verbesserung im Vergleich zu meinem Listenplatz (da ich im Gegensatz zu vor mir startenden Bewerbern auch mehr persönliche und weniger Listenstimme erhalten haben). Insgesamt daher ein Dankeschön an alle, die mich gewählt haben.
Kommentare sind geschlossen.